ЖК Станция Спортивная
Детский проезд
- Город: Казань
- Район: Приволжский
- Застройщик: Суварстроит
- Стены: мoнoлитнo-киpпичныe
- Срок сдачи: 2 кв. 2025
- Проектная декларация
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК Станция Спортивная
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 730 504 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 843 811 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 874 193 руб. | 1к 1-комнатная кв. 55 м² 7 466 409 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 705 082 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 439 862 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 705 082 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 439 862 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 705 082 руб. | 2к 2-комнатная кв. 57 м² 7 564 320 руб. | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 390 160 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 777 804 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 777 804 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 705 082 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 751 654 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 466 409 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 564 320 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 441 186 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 466 409 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 441 186 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 466 409 руб. | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 564 320 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 752 968 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 441 186 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 466 409 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 825 104 руб. | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 564 320 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 018 720 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 910 682 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 458 635 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 872 603 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 961 078 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 872 603 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 961 078 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 961 078 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 961 078 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 872 603 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 961 078 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3к 3-комнатная кв. 58 м² 8 050 336 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 961 078 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 897 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 910 682 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 872 603 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 420 184 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3к 3-комнатная кв. 58 м² 8 050 336 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 910 682 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 872 603 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 420 184 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3к 3-комнатная кв. 58 м² 8 050 336 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 4 910 682 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 872 603 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 420 184 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 441 186 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 810 578 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 866 707 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 441 186 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 810 578 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 441 186 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 810 578 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 729 675 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 729 675 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 497 288 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 492 752 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 497 288 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 497 288 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 492 752 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 497 288 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 4 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 775 091 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 057 888 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 057 888 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 057 888 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 057 888 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 057 888 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 057 888 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 331 309 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 823 084 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 083 066 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 331 309 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 847 081 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 914 576 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 083 066 руб. | 3к 3-комнатная кв. 58 м² 8 044 855 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 488 646 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 5 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 439 862 руб. | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 488 938 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 750 638 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 195 007 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 750 638 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 439 862 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 750 638 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 195 007 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 195 007 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 195 007 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 439 862 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 195 007 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 399 961 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 797 223 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 195 007 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 130 687 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 500 337 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 166 871 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 552 107 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 230 030 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 230 030 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 263 552 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1к 1-комнатная кв. 34 м² 5 032 131 руб. | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 604 041 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 263 552 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 604 041 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2к 2-комнатная кв. 46 м² 6 604 041 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 263 552 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2к 2-комнатная кв. 54 м² 6 887 417 руб. | 2к 2-комнатная кв. 58 м² 7 263 552 руб. | 2к 2-комнатная кв. 65 м² 7 399 431 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 325 376 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 325 376 руб. | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 6 878 995 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2к 2-комнатная кв. 52 м² 6 878 995 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 6 947 879 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2к 2-комнатная кв. 45 м² 6 251 593 руб. | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 325 376 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 6 947 879 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2к 2-комнатная кв. 45 м² 6 251 593 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1к 1-комнатная кв. 46 м² 6 325 376 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 6 947 879 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
