ЖК Южный парк
Татарстан респ., Лаишевский район, Столбищенское с/пос, Усады село, Южный Парк жилой комплекс
- Город: Казань
- Район: Лаишевский
- Застройщик: Суварстроит
- Стены: мoнoлитнo-киpпичныe
- Срок сдачи: 2 кв. 2025
- Проектная декларация
Монолит Истейт — надежный партнер!
- Главная
- Новостройки
- ЖК Южный парк
Выбрать квартиру
Схема квартир в доме*
*Шахматка
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 201 110 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 370 583 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 143 189 руб. | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 9 245 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 201 111 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 370 583 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 143 189 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 245 600 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 419 837 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 405 113 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 246 904 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 143 189 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 370 175 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 762 485 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 405 113 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 143 189 руб. | 2к 2-комнатная кв. 71 м² 9 248 208 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 876 758 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 419 837 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 640 113 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 143 189 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 248 208 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 370 175 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 879 333 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 762 485 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 419 837 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 2 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 325 806 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 915 365 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 815 094 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 428 658 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 062 258 руб. | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 467 146 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 467 146 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 310 608 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 966 983 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 325 806 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 915 365 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 815 094 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 428 658 руб. | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 467 146 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 464 434 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 299 984 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 960 275 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 325 806 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 815 094 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 428 658 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 062 257 руб. | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 467 146 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 467 146 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 310 608 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 966 982 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 3 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 201 110 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 761 120 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 153 728 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 855 651 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 421 542 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 260 317 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 396 220 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 942 838 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 092 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 432 750 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 252 357 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 092 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 432 750 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 252 357 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 397 591 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 122 916 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 431 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 288 677 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 121 572 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 431 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 288 677 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 729 725 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 207 515 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 121 572 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 847 603 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 431 400 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 72 м² 9 288 677 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 729 725 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 937 473 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 4 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 327 150 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 101 116 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 879 394 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 758 390 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 433 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 093 068 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 416 971 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 471 214 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 136 913 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 965 641 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 327 150 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 879 394 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 765 215 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 433 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 093 068 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 416 971 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 471 214 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 136 913 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 957 593 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 327 150 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 101 117 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 879 394 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 765 215 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 433 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 093 068 руб. | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 416 971 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 471 214 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 136 913 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 965 641 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2к 2-комнатная кв. 47 м² 6 327 150 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 101 116 руб. | 2к 2-комнатная кв. 51 м² 6 879 394 руб. | 1к 1-комнатная кв. 35 м² 4 765 215 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 433 900 руб. | 1к 1-комнатная кв. 38 м² 5 093 068 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2к 2-комнатная кв. 48 м² 6 479 351 руб. | 3к 3-комнатная кв. 70 м² 9 092 811 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 957 593 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 5 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 961 242 руб. | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 418 635 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 839 555 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 758 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 227 518 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 878 102 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 861 971 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 909 018 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 418 635 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 847 603 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 961 242 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 758 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 227 518 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 878 102 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 861 971 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 909 018 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 418 635 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 961 242 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 758 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 227 518 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² Цена не указана | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 878 102 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 861 971 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 909 018 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 961 242 руб. | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 418 635 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 847 603 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 758 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 228 820 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 878 102 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 861 971 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 909 018 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 418 635 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 840 896 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 962 601 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 758 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 228 820 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 878 102 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 861 971 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 909 018 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3к 3-комнатная кв. 57 м² 7 418 635 руб. | 2к 2-комнатная кв. 55 м² 7 421 180 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 848 944 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 861 971 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 2к 2-комнатная кв. 50 м² 6 758 703 руб. | 2к 2-комнатная кв. 53 м² 7 140 499 руб. | 3к 3-комнатная кв. 71 м² 9 228 820 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1к 1-комнатная кв. 32 м² 4 387 995 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 878 102 руб. | 1к 1-комнатная кв. 36 м² 4 861 971 руб. | 1к 1-комнатная кв. 37 м² 4 909 018 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Этаж | 1 подъезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2к 2-комнатная кв. 35 м² 5 049 879 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 63 м² 8 335 349 руб. | 3к 3-комнатная кв. 51 м² 6 949 215 руб. | 2к 2-комнатная кв. 34 м² 4 826 475 руб. | 3к 3-комнатная кв. 45 м² 6 191 650 руб. | 3к 3-комнатная кв. 45 м² 6 158 970 руб. | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 397 111 руб. | 3к 3-комнатная кв. 48 м² 6 559 560 руб. | 2к 2-комнатная кв. 35 м² 5 058 550 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2к 2-комнатная кв. 35 м² 5 049 879 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 63 м² 8 335 349 руб. | 3к 3-комнатная кв. 51 м² 6 949 215 руб. | 2к 2-комнатная кв. 34 м² 4 826 475 руб. | 2к 2-комнатная кв. 34 м² 4 778 025 руб. | 3к 3-комнатная кв. 45 м² 6 191 650 руб. | 3к 3-комнатная кв. 45 м² 6 158 970 руб. | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 397 111 руб. | 3к 3-комнатная кв. 48 м² 6 559 560 руб. | 2к 2-комнатная кв. 35 м² 5 058 550 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2к 2-комнатная кв. 35 м² 5 049 879 руб. | 4+ 4-комнатная кв. 63 м² 8 335 349 руб. | 3к 3-комнатная кв. 51 м² 6 949 215 руб. | 2к 2-комнатная кв. 34 м² 4 826 475 руб. | 2к 2-комнатная кв. 34 м² 4 778 025 руб. | 3к 3-комнатная кв. 45 м² 6 191 650 руб. | 3к 3-комнатная кв. 55 м² 7 397 111 руб. | 3к 3-комнатная кв. 48 м² 6 559 560 руб. | 2к 2-комнатная кв. 35 м² 5 058 550 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
